2021年4月甘肃省法定传染病疫情公布
时间:2021-06-09 22:52:03 热度:37.1℃ 作者:网络
2021年4月,全省无甲类传染病报告;报告乙类传染病12种4753例,死亡10例;报告丙类传染病7种2952例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的96.42%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.25%。
本月已进入手足口病高发期,各地要持续做好托幼机构、中小学校等重点场所手足口病防控工作,进一步加强手足口病重症病例的早期诊断和及时救治。此外,随着气温升高,肠道传染病发病增多,各地要密切关注其疫情动态,落实各项防控措施,严防聚集性病例和暴发疫情发生。
2021年4月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 7705 | 10 |
甲乙类传染病合计 | 4753 | 10 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 41 | 8 |
病毒性肝炎* | 1751 | 0 |
甲型肝炎 | 33 | 0 |
乙型肝炎 | 1050 | 0 |
丙型肝炎 | 646 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 18 | 0 |
未分型 | 4 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 6 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 3 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 159 | 0 |
肺结核 | 1532 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 3 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 40 | 0 |
布鲁氏菌病 | 400 | 0 |
淋 病 | 74 | 0 |
梅 毒 | 741 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 2952 | 0 |
流行性感冒 | 1136 | 0 |
流行性腮腺炎 | 221 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 59 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 17 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1157 | 0 |
手足口病 | 357 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
原文链接:http://wsjk.gansu.gov.cn/single/10902/89750.html