这228个抗癌药品主动申请降价
时间:2019-07-02 08:36:44 热度:37.1℃ 作者:网络
近日,黑龙江省发布《关于执行抗癌药品降税降价结果的通知》(以下简称通知),根据《通知》,有228个抗癌药品的生产企业主动申请降价,22个抗癌药品的生产企业申请不降价且有充分理由,85个抗癌药品的生产企业无正当理由且不降价。
在此次的228个生产企业主动申请降价的抗癌药品中,降价药品较多的企业有齐鲁制药(41个品规)、恒瑞医药(20个品规)、江苏奥赛康药(13个品规)、豪森药业(11个)、正大天晴(10个)、瀚晖制药(10个)等。
值得注意的是,这已不是黑龙江关于抗癌药品的第一波降价潮,早前(2019年5月6日),黑龙江省医保局发布的《关于抗癌药品降税降价情况的公示》显示,有240个抗癌药品的生产企业主动申请降价;22个抗癌药品的生产企业申请不降价且有充分理由;73个抗癌药品的生产企业无正当理由且不降价。相比之下,此次降价结果中,有12家企业退出主动降价行列,新增12个无正当理由不降价、未正确报价暂停交易药品。
而这两轮药品主动申请的降价都是来自今年2月份黑龙江省药品集中采购中心发布的《关于进一步做好抗癌药品降税降价工作的通知》的倒逼的结果,上述《通知》要求335个已经在黑龙江省集中采购、未主动降价的国产抗癌药降价,对于无特殊原因不主动申请降价的药品,将暂停在黑龙江的挂网采购。
《通知》提到,按照《关于进一步做好抗癌药品降税降价工作的通知》的要求,凡是属于《国务院关税税则委员会关于降低药品进口关税的公告》(税委会公告巳018) 2号)和财政部、海关总署、税务总局、国家药品监督管理局《关于抗癌药品增值税政策的通知》 (财税 2018) 47号) 抗癌药品清单 (第一批) 涉及的所有品种;凡是参与黑龙江省药品集中采购的相关药品生产企业均须在降税的基础上实现价格的进一步下降。
事实上,除了黑龙江外,辽宁、海南都采取了不降价就撤网的强制手段,目前来看,这一方式降价的范围还可能进一步扩大,抗癌药品降价潮还在继续。
主动申请降价药品表 | ||||||||
序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规格 | 最小包装 | 转换比 | 生产企业名称 | 调整后价格(元) | |
1 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.2mg | 支 | 1 | 国药一心制药有限公司 | 59 | |
2 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.15mg | 支 | 1 | 国药一心制药有限公司 | 45.4965 | |
3 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 1 | 国药一心制药有限公司 | 1216.51 | |
4 | 注射用奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 40.59 | |
5 |
|
片剂 | 50mg | 片 | 7 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 396.74 | |
6 |
|
片剂 | 20mg | 片 | 7 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 198.1 | |
7 |
|
注射剂 | 25mg | 支 | 1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1820.44 | |
8 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 10mg | 支 | 1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1068.5 | |
9 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 粒 | 12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 124.38 | |
10 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 粒 | 60 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 586.39 | |
11 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g | 片 | 12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 91.2 | |
12 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg | 支 | 1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 3947.65 | |
13 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 1mg | 支 | 1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1531.95 | |
14 | 注射用紫杉醇脂质体 | 注射剂 | 30mg | 支 | 1 | 南京绿叶制药有限公司 | 800 | |
15 | 注射用奥沙利铂 | 注射剂 | 0.1g | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 98.14 | |
16 | 注射用奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 38.39 | |
17 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 10mg | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 980.99 | |
18 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 25mg | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1484.99 | |
19 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2069.99 | |
20 | 吉非替尼片 | 片剂 | 0.25g | 片 | 10 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 498 | |
21 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 55.79 | |
22 | 注射用顺铂 | 注射剂 | 10mg×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.57 | |
23 | 注射用顺铂 | 注射剂 | 20mg×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 13.17 | |
24 | 替加氟注射液 | 注射液 | 5ml:0.2g | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10.97 | |
25 | 替加氟注射液 | 注射液 | 10ml:0.5g | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 21 | |
26 | 注射用盐酸吉西他滨 | 注射剂 | 1.0g×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 237.5 | |
27 | 注射用盐酸吉西他滨 | 注射剂 | 0.2g×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 45.26 | |
28 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射液 | 2ml:40mg×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 432 | |
29 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 782.4 | |
30 | 依托泊苷注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.79 | |
31 | 注射用异环磷酰胺 | 注射剂 | 1.0g×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 51.69 | |
32 | 注射用异环磷酰胺 | 注射剂 | 0.5g×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 39.1 | |
33 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 25mg(以替加氟计) | 粒 | 28 | 齐鲁制药有限公司 | 442.33 | |
34 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg(以替加氟计) | 粒 | 28 | 齐鲁制药有限公司 | 372.87 | |
35 | 替吉奥片 | 口服普通片剂 | 25mg(以替加氟计) | 片 | 28 | 齐鲁制药有限公司 | 1162.53 | |
36 | 替吉奥片 | 口服普通片剂 | 20mg(以替加氟计) | 片 | 42 | 齐鲁制药有限公司 | 1410.67 | |
37 | 替吉奥片 | 口服普通片剂 | 20mg(以替加氟计) | 片 | 28 | 齐鲁制药有限公司 | 940.45 | |
38 | 替吉奥片 | 口服普通片剂 | 25mg(以替加氟计) | 片 | 42 | 齐鲁制药有限公司 | 1743.79 | |
39 | 多西他赛注射液 | 注射液 | 1.0ml:40mg | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 249 | |
40 | 注射用卡铂 | 注射剂 | 0.1g | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 26.46 | |
41 | 卡铂注射液 | 注射液 | 10ml:100mg | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 51.74 | |
42 | 卡铂注射液 | 注射液 | 10ml:50mg | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 30.35 | |
43 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.15g | 片 | 10 | 齐鲁制药有限公司 | 62.86 | |
44 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g | 片 | 12 | 齐鲁制药有限公司 | 92 | |
45 | 注射用奈达铂 | 注射剂 | 10mg×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 56.9 | |
46 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 0.2g×1支/盒 | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 940.77 | |
47 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 0.1g×1支/盒 | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 554.52 | |
48 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 1.0mg×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 1502 | |
49 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 3947 | |
50 | 注射用顺铂(冻干型) | 注射剂 | 20mg×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 17.14 | |
51 | 依西美坦片 | 片剂 | 25mg | 片 | 14 | 齐鲁制药有限公司 | 70.56 | |
52 | 注射用左亚叶酸钙 | 注射剂 | 25mg×1支/支 | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 58.49 | |
53 | 卡莫氟片 | 片剂 | 50mg | 片 | 24 | 齐鲁制药有限公司 | 50.4 | |
54 | 替加氟注射液 | 注射液 | 5ml:0.2g | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 13.08 | |
55 | 替加氟注射液 | 注射液 | 10ml:0.5g | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 23.59 | |
56 | 甲氨喋呤片 | 片剂 | 2.5mg | 片 | 16 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 44 | |
57 | 阿那曲唑片 | 片剂 | 1mg | 片 | 14 | 浙江海正药业股份有限公司 | 7.5064 | |
58 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg | 片 | 10 | 浙江海正药业股份有限公司 | 9.114 | |
59 | 盐酸表柔比星注射液(百盈) | 注射液 | 5ml:10mg | 支 | 1 | 浙江海正药业股份有限公司 | 87.7 | |
60 | 克拉屈滨注射液 | 注射液 | 10ml:克拉屈滨10mg与氯化钠90mg | 支 | 1 | 瀚晖制药有限公司 | 5960 | |
61 | 注射用磷酸氟达拉滨 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 瀚晖制药有限公司 | 851.28 | |
62 | 注射用盐酸阿糖胞苷 | 注射剂 | 100mg | 支 | 10 | 瀚晖制药有限公司 | 8.18 | |
63 | 注射用盐酸吡柔比星 | 注射剂 | 10mg | 支 | 1 | 瀚晖制药有限公司 | 120 | |
64 | 注射用盐酸表柔比星 | 注射剂 | 10mg | 支 | 1 | 瀚晖制药有限公司 | 98 | |
65 | 注射用盐酸博来霉素 | 注射剂 | 1.5万博来霉素单位单位(相当于15USP博来霉素单位) | 支 | 1 | 瀚晖制药有限公司 | 119 | |
66 | 注射用盐酸多柔比星 | 注射剂 | 10mg | 支 | 5 | 瀚晖制药有限公司 | 22.4 | |
67 | 注射用盐酸柔红霉素 | 注射剂 | 20mg | 支 | 5 | 瀚晖制药有限公司 | 26.88 | |
68 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂 | 10mg | 支 | 1 | 瀚晖制药有限公司 | 1978 | |
69 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂 | 5mg | 支 | 1 | 瀚晖制药有限公司 | 1169.82 | |
70 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 注射剂 | 10ml:20mg×1瓶/盒 | 支 | 1 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 3960 | |
71 | 注射用羟喜树碱 | 注射剂 | 10mg×1瓶/盒 | 瓶 | 1 | 费森尤斯卡比(武汉)医药有限公司 | 74.4 | |
72 | 紫杉醇注射液 | 注射剂 | 10ml:60mg×1瓶/盒 | 瓶 | 1 | 费森尤斯卡比(武汉)医药有限公司 | 117 | |
73 | 注射用奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 山东新时代药业有限公司 | 53.8 | |
74 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 粒 | 42 | 山东新时代药业有限公司 | 1433.45 | |
75 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 山东新时代药业有限公司 | 4596 | |
76 | 注射用盐酸表柔比星 | 注射剂 | 10mg×1瓶/瓶 | 支 | 1 | 山东新时代药业有限公司 | 79.19 | |
77 | 注射用盐酸吉西他滨 | 注射剂 | 200mg×1瓶/瓶 | 支 | 1 | 山东新时代药业有限公司 | 47.77 | |
78 | 注射用盐酸柔红霉素 | 注射剂 | 20mg×1瓶/瓶 | 支 | 1 | 山东新时代药业有限公司 | 24.8 | |
79 | 注射用甲氨蝶呤 | 注射剂 | 1g | 支 | 1 | 广东岭南制药有限公司 | 115.08 | |
80 | 注射用磷酸氟达拉滨 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 广东岭南制药有限公司 | 1100 | |
81 | 注射用亚叶酸钙 | 注射剂 | 0.2g×1瓶/瓶 | 支 | 1 | 广东岭南制药有限公司 | 26.2 | |
82 | 注射用亚叶酸钙 | 注射剂 | 0.3g×1瓶/瓶 | 支 | 1 | 广东岭南制药有限公司 | 38 | |
83 | 注射用氟尿嘧啶 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 1 | 海南卓泰制药有限公司 | 140 | |
84 | 注射用磷酸氟达拉滨 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 海南锦瑞制药有限公司 | 760.56 | |
85 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射液 | 5ml:100mg×1瓶/盒 | 支 | 1 | 海南锦瑞制药有限公司 | 825.29 | |
86 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射液 | 2ml:40mg×1瓶/盒 | 支 | 1 | 海南锦瑞制药有限公司 | 330.29 | |
87 | 注射用奥沙利铂 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 169.99 | |
88 | 奥沙利铂甘露醇注射液 | 注射液 | 100ml:奥沙利铂0.1g与甘露醇5.0g | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 381.349 | |
89 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg | 粒 | 42 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 928.09 | |
90 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 替加氟25mg,吉美嘧啶7.25mg,奥替拉西钾24.5mg | 粒 | 28 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 926.7 | |
91 | 多西他赛注射液 | 注射液 | 1.5ml:60mg | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 617.05 | |
92 | 多西他赛注射液 | 注射液 | 0.5ml:20mg | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 302.4 | |
93 | 多西他赛注射液 | 注射液 | 1ml:20mg | 支 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 912.59 | |
94 | 酒石酸长春瑞滨软胶囊 | 软胶囊 | 20mg | 粒 | 2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 303.53 | |
95 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.15g | 片 | 12 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 77.25 | |
96 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g | 片 | 12 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 92.4 | |
97 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg | 片 | 10 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 109.2 | |
98 | 去氧氟尿苷胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 粒 | 50 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 185.29 | |
99 | 亚叶酸钙注射液 | 注射液 | 10ml:100mg(以亚叶酸计)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 25.04 | |
100 | 注射用亚叶酸钙 | 注射剂 | 25mg(以亚叶酸计)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5.96 | |
101 | 注射用盐酸伊立替康 | 注射剂 | 40mg×1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 489.34 | |
102 | 注射用盐酸伊立替康 | 注射剂 | 100mg×1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 956.967 | |
103 | 注射用异环磷酰胺 | 注射剂 | 1.0g×1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 73.85 | |
104 | 注射用异环磷酰胺 | 注射剂 | 0.5g×1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 44.42 | |
105 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射剂 | 100mg | 瓶 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3115 | |
106 | 注射用左亚叶酸钙 | 注射剂 | 25mg (按左亚叶酸计)×1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 58.5 | |
107 | 注射用奥沙利铂 | 注射剂 | 100mg×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 129.58 | |
108 | 注射用醋酸奥曲肽 | 注射剂 | 0.1mg×5瓶/盒 | 盒 | 5 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 71.85 | |
109 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 25mg×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 1645.03 | |
110 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 50mg×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 2292.74 | |
111 | 多西他赛注射液 | 注射液 | 1ml:40mg×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 270.88 | |
112 | 多西他赛注射液 | 注射液 | 0.5ml:20mg×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 120 | |
113 | 多西他赛注射液(非预溶性) | 注射液 | 1ml:20mg×5瓶/盒 | 盒 | 5 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 696.4 | |
114 | 注射用奈达铂 | 注射剂 | 50mg×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 271.9 | |
115 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 0.1g×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 746.72 | |
116 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 0.2g×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 1269.4 | |
117 | 注射用盐酸托泊替康 | 注射剂 | 2mg×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 102.63 | |
118 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 10ml:60mg×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 132.69 | |
119 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 25ml:0.15g×1瓶/盒 | 盒 | 1 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 646.76 | |
120 | 氟尿嘧啶口服乳 | 口服乳剂 | 10ml:0.1785g | 盒 | 10 | 湖南中和制约有限公司 | 76 | |
121 | 注射用雷替曲塞 | 注射剂 | 2mg | 瓶 | 1 | 南京正大天晴制药有限公司 | 1487.45 | |
122 | 注射用盐酸吉西他滨 | 注射剂 | 0.2g×1支/支 | 盒 | 1 | 南京正大天晴制药有限公司 | 46.38 | |
123 | 注射用奈达铂 | 注射剂 | 50mg×1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 326.7 | |
124 | 注射用洛铂 | 注射剂 | 10mg | 支 | 1 | 海南长安国际制药有限公司 | 456.30 | |
125 | 注射用洛铂 | 注射剂 | 50mg | 支 | 1 | 海南长安国际制药有限公司 | 1766.70 | |
126 | 依西美坦片 | 片剂 | 25mg | 片 | 10 | 海南通用同盟药业有限公司 | 78.6 | |
127 | 依西美坦胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 粒 | 30 | 海南通用同盟药业有限公司 | 988 | |
128 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射液 | 2ml:40mg | 支 | 1 | 上海创诺制药有限公司 | 316.79 | |
129 | 盐酸伊立替康注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 1 | 上海创诺制药有限公司 | 638.87 | |
130 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 10 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 15 | |
131 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 94.5 | |
132 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 粒 | 28 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 191.0715 | |
133 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 粒 | 21 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 265.7143 | |
134 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 粒 | 28 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 130.7143 | |
135 | 注射用门冬酰胺酶 | 注射剂 | 5000单位 | 盒 | 1 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 70 | |
136 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 粒 | 10 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 104.179 | |
137 | 注射用亚叶酸钙 | 注射剂 | 0.35g | 支 | 1 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 41.2 | |
138 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg | 支 | 1 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 38 | |
139 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 100mg | 支 | 1 | 四川汇宇制药有限公司 | 1890 | |
140 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 1 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 39.14 | |
141 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.3mg | 支 | 1 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 90.76 | |
142 | 氟他胺片 | 片剂 | 0.25g | 片 | 50 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 190.22 | |
143 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 粒 | 7 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 1967.58 | |
144 | 替莫唑胺胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 粒 | 5 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 2339.26 | |
145 | 替加氟注射液 | 注射剂 | 5ml:0.2g | 支 | 1 | 天津金耀药业有限公司 | 14.34 | |
146 | 奥沙利铂甘露醇注射液 | 注射液 | 100ml:奥沙利铂0.1g与甘露醇5.1g | 支 | 1 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 479 | |
147 | 多西他赛注射液(非预溶性) | 注射液 | 1ml:20mg | 支 | 1 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 2062.69 | |
148 | 多西他赛注射液(非预溶性) | 注射液 | 4ml:80mg | 瓶 | 1 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 707.13 | |
149 | 阿那曲唑片 | 片剂 | 1mg | 片 | 14 | 重庆华邦制药有限公司 | 124 | |
150 | 注射用左亚叶酸钙 | 注射剂 | 50mg(以左亚叶酸计) | 支 | 1 | 重庆华邦制药有限公司 | 113.97 | |
151 | 顺铂注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 支 | 1 | 云南植物药业有限公司 | 9.32 | |
152 | 醋酸曲普瑞林注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1mg | 支 | 1 | 长春金赛药业股份有限公司 | 49.5 | |
153 | 奥沙利铂注射液 | 注射液 | 20ml:40mg | 支 | 1 | 深圳海王药业有限公司 | 222.99 | |
154 | 酒石酸长春瑞滨注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 瓶 | 1 | 杭州民生药业有限公司 | 68 | |
155 | 注射用硫酸长春地辛 | 注射液 | 1mg | 瓶 | 1 | 杭州民生药业有限公司 | 77.26 | |
156 | 注射用硫酸长春地辛 | 注射剂 | 4mg | 瓶 | 1 | 杭州民生药业有限公司 | 263.94 | |
157 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 16.7ml:0.1g*1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 海口市制药厂有限公司 | 533.43 | |
158 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 海口市制药厂有限公司 | 161.05 | |
159 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 10ml:60mg*1瓶/瓶 | 瓶 | 1 | 海口市制药厂有限公司 | 332 | |
160 | 比卡鲁胺胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 粒 | 30 | 山西振东制药股份有限公司 | 823.716 | |
161 | 注射用羟喜树碱 | 注射剂 | 2mg | 支 | 1 | 深圳万乐药业有限公司 | 24.2 | |
162 | 注射用羟喜树碱 | 注射剂 | 5mg | 支 | 1 | 深圳万乐药业有限公司 | 45.8 | |
163 | 注射用盐酸吡柔比星 | 注射剂 | 10mg | 支 | 1 | 深圳万乐药业有限公司 | 138 | |
164 | 注射
最新资讯
热门文章
本站广告 |