主力动向:1月23日特大单净流出447.48亿元
时间:2020-01-23 20:08:03 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流出447.48亿元,其中10股特大单净流入超1亿元,中国卫星特大单净流入5.58亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌2.75%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出447.48亿元,共计731股特大单净流入,2409股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日仅有2个行业特大单净流入,分别是国防军工、综合,特大单净流入金额分别为4.42亿元、0.97亿元。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金102.43亿元,其次是计算机,特大单净流出资金53.99亿元,净流出资金居前的还有非银金融、化工等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超1亿元,中国卫星特大单净流入5.58亿元,净流入资金规模居首;当升科技特大单净流入资金3.33亿元,位列第二;净流入资金居前的还有深康佳A、亚光科技、泰达股份等。特大单净流出股中,中国平安特大单净流出资金18.62亿元,净流出资金最多;中信证券、欧菲光特大单净流出资金分别为10.59亿元、8.11亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨5.19%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有8只,股价以涨停收盘的有亚光科技、泰达股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,国防军工、传媒、家用电器行业最为集中,上榜个股有2只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600118 | 中国卫星 | 29.48 | 6.93 | 5.58 | 国防军工 |
300073 | 当升科技 | 31.76 | 5.59 | 3.33 | 化工 |
000016 | 深康佳A | 5.21 | 9.92 | 2.45 | 家用电器 |
300123 | 亚光科技 | 10.22 | 10.01 | 2.45 | 国防军工 |
000652 | 泰达股份 | 5.08 | 9.96 | 1.37 | 综合 |
601888 | 中国国旅 | 82.00 | -3.05 | 1.36 | 休闲服务 |
600229 | 城市传媒 | 9.72 | 9.95 | 1.33 | 传媒 |
601899 | 紫金矿业 | 4.29 | -3.16 | 1.04 | 有色金属 |
600460 | 士 兰 微 | 16.95 | 0.65 | 1.04 | 电子 |
002555 | 三七互娱 | 32.41 | 5.12 | 1.01 | 传媒 |
300342 | 天银机电 | 11.08 | 10.03 | 0.97 | 家用电器 |
002123 | 梦网集团 | 19.30 | -5.30 | 0.89 | 传媒 |
603501 | 韦尔股份 | 185.55 | -0.23 | 0.89 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 36.00 | -1.67 | 0.82 | 电子 |
300009 | 安科生物 | 16.46 | 4.77 | 0.81 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 47.49 | 3.89 | 0.80 | 传媒 |
601698 | 中国卫通 | 13.70 | 3.01 | 0.79 | 国防军工 |
603880 | 南卫股份 | 12.98 | 10.00 | 0.78 | 医药生物 |
002223 | 鱼跃医疗 | 24.41 | 9.95 | 0.78 | 医药生物 |
000333 | 美的集团 | 55.10 | -4.14 | 0.77 | 家用电器 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 83.49 | -2.03 | -18.62 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 23.90 | -5.16 | -10.59 | 非银金融 |
002456 | 欧 菲 光 | 17.92 | -5.58 | -8.11 | 电子 |
000725 | 京东方A | 4.72 | -4.07 | -7.28 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 130.57 | -2.43 | -7.28 | 电气设备 |
300059 | 东方财富 | 15.08 | -4.98 | -7.23 | 传媒 |
000858 | 五 粮 液 | 126.16 | -4.21 | -7.08 | 食品饮料 |
000063 | 中兴通讯 | 39.17 | -3.64 | -5.70 | 通信 |
002475 | 立讯精密 | 45.15 | -4.34 | -4.77 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 35.19 | -4.53 | -4.31 | 计算机 |
601816 | 京沪高铁 | 7.05 | -3.69 | -4.11 | 交通运输 |
603019 | 中科曙光 | 41.65 | -7.24 | -4.10 | 计算机 |
000818 | 航锦科技 | 28.40 | -9.98 | -3.50 | 化工 |
601066 | 中信建投 | 33.90 | -2.95 | -3.35 | 非银金融 |
600536 | 中国软件 | 72.30 | -6.99 | -3.28 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 22.12 | -8.14 | -3.28 | 电子 |
002384 | 东山精密 | 28.70 | -8.83 | -3.22 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 12.67 | -0.16 | -3.18 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | 125.00 | -4.03 | -3.05 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 30.82 | -5.34 | -3.03 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单