2021《财富》世界500强发布 34家医药相关公司上榜
时间:2021-08-03 11:32:56 热度:37.1℃ 作者:网络
8月2日,《财富》杂志发布2021《财富》世界 500 强排行榜,34 家医药相关公司上榜,中国的国药集团、上海医药、广药集团进入榜单,在医药和大健康领域有多家子公司的华润也在榜单之列。
2021《财富》世界500强(医药相关企业,单位:百万美元)
排名 | 公司 | 收入 | 利润 | 国家 |
7 | CVS Health | 268706 | 7179 | 美国 |
8 | 联合健康 | 257141 | 15403 | 美国 |
12 | 麦克森 | 238228 | -4539 | 美国 |
17 | 美源伯根 | 189893.9 | -3408.7 | 美国 |
30 | 嘉德诺 | 152922 | -3696 | 美国 |
36 | 沃博联 | 139537 | 456 | 美国 |
69 | 华润 | 99437.6 | 4330.2 | 中国 |
94 | 强生 | 82584 | 14714 | 美国 |
104 | GE | 79619 | 5704 | 美国 |
109 | 中国医药集团 | 77278.2 | 1258.7 | 中国 |
147 | 罗氏 | 64285 | 15228.8 | 瑞士 |
150 | 西门子 | 63935.5 | 4509.4 | 德国 |
218 | 诺华 | 49898 | 8072 | 瑞士 |
227 | 拜耳 | 48483.6 | -11958.5 | 德国 |
232 | 默沙东 | 47994 | 7067 | 美国 |
247 | 艾伯维 | 45804 | 4616 | 美国 |
264 | 葛兰素史克 | 43731.8 | 7373.1 | 英国 |
276 | 赛诺菲 | 42580.1 | 14031.2 | 法国 |
278 | 百时美施贵宝 | 42518 | -9015 | 美国 |
281 | 辉瑞 | 41908 | 9616 | 美国 |
290 | 费森尤斯集团 | 41335.8 | 1945 | 德国 |
350 | 雅培 | 34608 | 4495 | 美国 |
377 | 菲尼克斯医药 | 32386.9 | 221.3 | 德国 |
380 | 赛默飞世尔 | 32218 | 6375 | 美国 |
382 | 3M | 32184 | 5384 | 美国 |
409 | 武田药品 | 30165.7 | 3546.9 | 日本 |
419 | 美敦力 | 28913 | 4789 | 爱尔兰 |
437 | 上海医药集团 | 27812.9 | 651.6 | 中国 |
462 | 阿斯利康 | 26617 | 3196 | 英国 |
464 | 勃林格殷格翰 | 26496.8 | 3489 | 德国 |
468 | 广州医药集团 | 26070.1 | 299 | 中国 |
476 | 安进 | 25424 | 7264 | 美国 |
489 | 吉利德科学 | 24689 | 123 | 美国 |
495 | 礼来 | 24539.8 | 6193.7 | 美国 |
受新冠疫情影响,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入约为 31.7 万亿美元,比去年下降 5%。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从 254 亿美元下降到 240 亿美元。
今年的榜单里,中国大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首,达到 135 家,比上一年增加 11 家。加上台湾地区企业,中国共有 143 家公司上榜。今年,美国共计 122 家公司上榜,比上一年增加 1 家。