主力动向:11月12日特大单净流出66.44亿元
时间:2019-11-12 19:16:41 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流出66.44亿元,其中21股特大单净流入超5000万元,京东方A特大单净流入4.78亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.17%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出66.44亿元,共计869股特大单净流入,1591股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日仅有3个行业特大单净流入,分别是轻工制造、建筑装饰、机械设备,特大单净流入金额分别为1.17亿元、1.03亿元、0.30亿元。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金17.98亿元,其次是计算机,特大单净流出资金12.56亿元,净流出资金居前的还有非银金融、家用电器等行业。
具体到个股来看,21股特大单净流入超5000万元,京东方A特大单净流入4.78亿元,净流入资金规模居首;沪电股份特大单净流入资金1.63亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宝鼎科技、八方股份、光正集团等。特大单净流出股中,格力电器特大单净流出资金4.16亿元,净流出资金最多;信维通信、东方财富特大单净流出资金分别为3.00亿元、2.55亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超5000万元个股今日平均上涨5.53%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有20只,股价以涨停收盘的有松霖科技、八方股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、机械设备、轻工制造行业最为集中,上榜个股有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 3.66 | 2.81 | 4.78 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 22.53 | 6.98 | 1.63 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 21.90 | 9.99 | 1.30 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 68.81 | 10.01 | 1.20 | 电气设备 |
002524 | 光正集团 | 10.45 | 10.00 | 1.10 | 医药生物 |
000673 | 当代东方 | 4.95 | 10.00 | 1.07 | 传媒 |
600036 | 招商银行 | 37.20 | -0.29 | 0.95 | 银行 |
600094 | 大 名 城 | 6.79 | 0.89 | 0.74 | 房地产 |
002001 | 新 和 成 | 21.75 | 4.02 | 0.72 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 2.17 | 5.34 | 0.71 | 传媒 |
000735 | 罗 牛 山 | 9.91 | 4.87 | 0.68 | 农林牧渔 |
002941 | 新疆交建 | 22.20 | 10.01 | 0.67 | 建筑装饰 |
000150 | 宜华健康 | 5.42 | 9.94 | 0.62 | 医药生物 |
601668 | 中国建筑 | 5.06 | 0.60 | 0.61 | 建筑装饰 |
601166 | 兴业银行 | 19.74 | 0.30 | 0.59 | 银行 |
300235 | 方直科技 | 15.21 | 9.98 | 0.58 | 计算机 |
002235 | 安妮股份 | 12.36 | 6.55 | 0.57 | 轻工制造 |
002714 | 牧原股份 | 96.00 | 2.26 | 0.57 | 农林牧渔 |
603992 | 松霖科技 | 21.41 | 10.02 | 0.56 | 轻工制造 |
600031 | 三一重工 | 13.93 | 0.22 | 0.51 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 59.16 | -3.29 | -4.16 | 家用电器 |
300136 | 信维通信 | 40.49 | -5.77 | -3.00 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 14.53 | -0.48 | -2.55 | 传媒 |
601318 | 中国平安 | 88.22 | 0.01 | -2.16 | 非银金融 |
002600 | 领益智造 | 11.05 | -4.66 | -1.78 | 电子 |
002157 | 正邦科技 | 15.74 | -2.42 | -1.76 | 农林牧渔 |
600572 | 康 恩 贝 | 7.17 | -5.16 | -1.69 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 33.03 | -1.70 | -1.58 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 33.93 | -0.73 | -1.56 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 6.66 | -5.53 | -1.50 | 电子 |
600208 | 新湖中宝 | 4.25 | 0.24 | -1.40 | 房地产 |
002129 | 中环股份 | 11.36 | -4.22 | -1.37 | 电气设备 |
000333 | 美的集团 | 56.09 | -1.94 | -1.36 | 家用电器 |
300142 | 沃森生物 | 31.15 | -3.08 | -1.12 | 医药生物 |
002456 | 欧 菲 光 | 11.75 | -2.25 | -1.09 | 电子 |
603318 | 派思股份 | 14.09 | -9.97 | -1.07 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 163.60 | -1.99 | -1.02 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 38.08 | -2.68 | -1.02 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 19.76 | -1.59 | -1.01 | 电子 |
600547 | 山东黄金 | 28.96 | -2.23 | -0.97 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单