掘金低市值个股934股流通市值不足20亿_证券时报网
时间:2019-11-19 09:41:13 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:掘金低市值个股 934股流通市值不足20亿_证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至11月18日收盘,两市共1559只个股流通市值低于30亿元,其中934只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1934只个股总市值低于50亿元,其中1059只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市大控2.66亿元、印纪退2.71亿元、长生退3.25亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市大控3.66亿元、印纪退4.25亿元、长生退5.45亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600747 | 退市大控 | 2.66 | 3.66 | - | 综合 |
002143 | 印 纪 退 | 2.71 | 4.25 | - | 传媒 |
002680 | 长 生 退 | 3.25 | 5.45 | 1.08 | 医药生物 |
000820 | *ST 节能 | 3.85 | 8.54 | - | 公用事业 |
002323 | *ST 百特 | 4.16 | 9.77 | - | 建筑材料 |
603389 | 亚振家居 | 4.59 | 15.98 | - | 轻工制造 |
603922 | 金 鸿 顺 | 4.84 | 19.35 | - | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 4.88 | 19.50 | 31.10 | 轻工制造 |
603331 | 百达精工 | 4.90 | 19.78 | 23.64 | 机械设备 |
603178 | 圣龙股份 | 4.99 | 19.78 | - | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 5.00 | 19.92 | 71.53 | 轻工制造 |
603580 | 艾艾精工 | 5.03 | 15.55 | 43.57 | 化工 |
600891 | *ST 秋林 | 5.03 | 8.09 | - | 轻工制造 |
603238 | 诺邦股份 | 5.21 | 20.86 | 23.17 | 纺织服装 |
603320 | 迪贝电气 | 5.25 | 16.14 | 35.71 | 电气设备 |
603266 | 天龙股份 | 5.27 | 21.37 | 32.10 | 化工 |
603036 | 如通股份 | 5.36 | 21.72 | 33.74 | 机械设备 |
300727 | 润禾材料 | 5.42 | 17.83 | 29.59 | 化工 |
603617 | 君禾股份 | 5.55 | 18.25 | 25.19 | 机械设备 |
002856 | 美芝股份 | 5.57 | 22.29 | 82.62 | 建筑装饰 |
603089 | 正裕工业 | 5.58 | 18.93 | 18.64 | 汽车 |
002871 | 伟隆股份 | 5.59 | 22.58 | 39.65 | 机械设备 |
300652 | 雷 迪 克 | 5.61 | 16.71 | 26.47 | 汽车 |
002830 | 名雕股份 | 5.64 | 18.88 | 1138.14 | 建筑装饰 |
603330 | 上海天洋 | 5.65 | 13.98 | 68.27 | 化工 |
300722 | 新余国科 | 5.70 | 22.81 | 78.88 | 国防军工 |
300610 | 晨化股份 | 5.70 | 17.21 | 19.18 | 化工 |
002766 | *ST 索菱 | 5.75 | 8.22 | - | 计算机 |
002629 | *ST 仁智 | 5.75 | 6.88 | - | 采掘 |
002825 | 纳尔股份 | 5.80 | 20.44 | 37.64 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值