社保基金持仓动向:三季度新进65股
时间:2019-10-29 10:23:12 热度:37.1℃ 作者:网络
三季报密集披露,机构最新持仓动向曝光!三季度社保基金新进股共有65只。
目前共有2150家公司已经公布三季报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身324只股,调仓动向方面,三季度社保基金新进65股、增持110股、减持85股,社保基金持股量保持不变的有64股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有7只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是领益智造、华能水电、华测检测,持股量分别是有6414.84万股、5177.30万股、4079.62万股。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是立华股份,持股量占流通股比例为5.99%,其次是卓胜微,社保基金持股比例为4.10%,持股比例居前的还有幸福蓝海、领益智造、皇马科技等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是中国联通,共持有6688.53万股,领益智造、贵阳银行等紧随其后,持股量分别为6414.84万股、5746.37万股。
业绩方面,社保基金新进股中,三季报净利润同比增长的有49家,净利润增幅最高的是领益智造,公司三季报共实现净利润209931.90万元,同比增幅为696.62%,净利润同比增幅居前的还有天宇股份、世嘉科技等,净利润分别增长463.43%、282.56%。
市场表现方面,社保基金新进股10月以来平均上涨5.05%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,国联股份累计涨幅26.01%,是新进股中表现最好的,奥士康、北信源等分别上涨23.38%、21.60%位居其后;跌幅最大的是幸福蓝海,累计下跌17.98%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金 家数 | 社保基金持股量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300761 | 立华股份 | 2 | 247.46 | 5.99 | 农林牧渔 |
300782 | 卓 胜 微 | 2 | 102.62 | 4.10 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 1 | 837.92 | 3.88 | 传媒 |
002600 | 领益智造 | 2 | 6414.84 | 3.72 | 电子 |
603181 | 皇马科技 | 1 | 481.91 | 3.48 | 化工 |
603505 | 金石资源 | 1 | 388.81 | 3.47 | 采掘 |
300012 | 华测检测 | 2 | 4079.62 | 2.71 | 综合 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 241.55 | 2.67 | 休闲服务 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 675.46 | 2.62 | 轻工制造 |
603187 | 海容冷链 | 1 | 72.13 | 2.58 | 机械设备 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 314.21 | 2.56 | 轻工制造 |
300638 | 广 和 通 | 2 | 97.20 | 2.44 | 通信 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 1545.09 | 2.38 | 农林牧渔 |
300406 | 九强生物 | 1 | 753.29 | 2.28 | 医药生物 |
002607 | 中公教育 | 1 | 1499.98 | 2.25 | 传媒 |
002913 | 奥 士 康 | 1 | 72.88 | 2.02 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1388.98 | 1.99 | 电子 |
300785 | 值 得 买 | 1 | 26.01 | 1.95 | 传媒 |
002521 | 齐峰新材 | 1 | 828.33 | 1.95 | 轻工制造 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 1346.31 | 1.90 | 化工 |
601997 | 贵阳银行 | 1 | 5746.37 | 1.87 | 银行 |
300579 | 数字认证 | 1 | 123.30 | 1.87 | 计算机 |
002624 | 完美世界 | 1 | 2100.00 | 1.81 | 传媒 |
600740 | 山西焦化 | 1 | 1176.72 | 1.79 | 采掘 |
603556 | 海兴电力 | 1 | 300.14 | 1.79 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 1 | 501.41 | 1.68 | 医药生物 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 708.00 | 1.63 | 医药生物 |
603069 | 海汽集团 | 1 | 474.00 | 1.50 | 交通运输 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 349.68 | 1.43 | 农林牧渔 |
600566 | 济川药业 | 2 | 1166.19 | 1.43 | 医药生物 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 478.29 | 1.37 | 国防军工 |
002456 | 欧 菲 光 | 1 | 3571.72 | 1.34 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 1 | 1309.93 | 1.32 | 电子 |
300618 | 寒锐钴业 | 1 | 198.86 | 1.25 | 有色金属 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 209.30 | 1.24 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 1 | 913.39 | 1.13 | 电子 |
002796 | 世嘉科技 | 1 | 130.56 | 1.05 | 机械设备 |
600340 | 华夏幸福 | 1 | 3050.01 | 1.03 | 房地产 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 2795.04 | 1.01 | 电子 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 52.57 | 0.99 | 医药生物 |
300450 | 先导智能 | 1 | 838.39 | 0.99 | 机械设备 |
300352 | 北 信 源 | 1 | 1081.07 | 0.98 | 计算机 |
300001 | 特 锐 德 | 1 | 869.40 | 0.94 | 电气设备 |
002661 | 克明面业 | 1 | 298.41 | 0.92 | 食品饮料 |
300537 | 广信材料 | 1 | 105.86 | 0.90 | 化工 |
603678 | 火炬电子 | 1 | 394.80 | 0.87 | 电子 |
300557 | 理工光科 | 1 | 28.66 | 0.85 | 机械设备 |
002185 | 华天科技 | 1 | 2318.64 | 0.85 | 电子 |
603305 | 旭升股份 | 1 | 50.00 | 0.79 | 汽车 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 795.75 | 0.76 | 医药生物 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 4101.83 | 0.71 | 公用事业 |
603613 | 国联股份 | 1 | 23.62 | 0.67 | 传媒 |
002544 | 杰赛科技 | 1 | 343.12 | 0.67 | 通信 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 529.99 | 0.64 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 1 | 427.80 | 0.61 | 食品饮料 |
603199 | 九华旅游 | 1 | 66.66 | 0.60 | 休闲服务 |
600025 | 华能水电 | 2 | 5177.30 | 0.58 | 公用事业 |
002014 | 永新股份 | 1 | 284.99 | 0.57 | 轻工制造 |
000813 | 德展健康 | 1 | 561.78 | 0.52 | 医药生物 |
300481 | 濮阳惠成 | 1 | 130.64 | 0.51 | 化工 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 930.47 | 0.42 | 农林牧渔 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 464.31 | 0.41 | 电子 |
600236 | 桂冠电力 | 1 | 2519.78 | 0.32 | 公用事业 |
600050 | 中国联通 | 1 | 6688.53 | 0.32 | 通信 |
002836 | 新 宏 泽 | 1 | 17.49 | 0.31 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、国家队、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓