113家公司获机构调研(附名单)
时间:2019-11-10 09:32:23 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:113家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研113家公司,恒逸石化、TCL集团、新宙邦等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(11月4日至11月8日)两市约113家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对87家公司进行调研,即76.99%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研56家,位列其后;阳光私募机构调研41家,排名第三。
机构调研榜单中,共有13家公司获20家以上机构扎堆调研。恒逸石化最受关注,参与调研的机构达到68家;TCL集团被41家机构调研,榜单中排名第二;新宙邦、振兴生化等分别被36家、35家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是金风科技、伊之密等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,TCL集团近5日净流入资金3.54亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有新宙邦、博实股份等,净流入资金分别为0.39亿元、0.17亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有7只,涨幅居前的有新宙邦、TCL集团、博实股份等,涨幅为7.54%、6.19%、4.44%;下跌的有6只,跌幅居前的有跨境通、武汉凡谷、长鹰信质等,跌幅为10.59%、6.01%、3.53%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是航天彩虹,预计净利润中值为3.14亿元,同比增幅为30.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 1 | 68 | 14.27 | -1.59 | 化工 |
000100 | TCL 集团 | 3 | 41 | 3.60 | 6.19 | 电子 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 36 | 27.68 | 7.54 | 化工 |
000403 | 振兴生化 | 1 | 35 | 33.75 | -3.43 | 医药生物 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 34 | 47.66 | 3.20 | 食品饮料 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 33 | 114.79 | -1.64 | 传媒 |
002851 | 麦格米特 | 1 | 31 | 20.77 | 4.27 | 电气设备 |
002194 | 武汉凡谷 | 2 | 30 | 20.49 | -6.01 | 通信 |
000858 | 五 粮 液 | 2 | 28 | 134.59 | 0.67 | 食品饮料 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 26 | 10.50 | 0.29 | 国防军工 |
002698 | 博实股份 | 2 | 21 | 10.34 | 4.44 | 机械设备 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 21 | 14.21 | -3.53 | 国防军工 |
002640 | 跨 境 通 | 1 | 21 | 6.92 | -10.59 | 商业贸易 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 19 | 31.97 | -1.63 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 19 | 44.57 | 2.67 | 通信 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 18 | 3.97 | 1.02 | 电子 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 18 | 15.66 | 1.62 | 电子 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 15 | 6.41 | -2.29 | 电气设备 |
002508 | 老板电器 | 2 | 14 | 31.62 | -4.04 | 家用电器 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 14 | 48.45 | 5.92 | 电子 |
300602 | 飞 荣 达 | 1 | 14 | 50.19 | 8.17 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 14 | 85.62 | -2.93 | 食品饮料 |
002351 | 漫 步 者 | 1 | 13 | 12.70 | 11.89 | 电子 |
300593 | 新 雷 能 | 1 | 13 | 20.85 | 2.21 | 电气设备 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 13 | 3.03 | 2.02 | 家用电器 |
300785 | 值 得 买 | 1 | 12 | 133.21 | -4.85 | 传媒 |
002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 34.28 | 2.60 | 电气设备 |
000507 | 珠 海 港 | 1 | 11 | 5.97 | 1.53 | 交通运输 |
300567 | 精测电子 | 1 | 11 | 36.48 | -4.55 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 1 | 10 | 34.62 | -5.15 | 机械设备 |
000429 | 粤高速A | 1 | 10 | 8.06 | 2.81 | 交通运输 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 10 | 10.31 | 1.58 | 电子 |
002414 | 高德红外 | 1 | 10 | 21.24 | -1.80 | 电子 |
300098 | 高 新 兴 | 1 | 9 | 5.76 | -1.87 | 通信 |
300136 | 信维通信 | 1 | 8 | 43.09 | 4.71 | 电子 |
002946 | 新 乳 业 | 1 | 8 | 12.70 | -1.78 | 食品饮料 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 8 | 10.77 | 0.47 | 商业贸易 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 8 | 15.09 | 1.00 | 电气设备 |
002654 | 万润科技 | 1 | 8 | 4.02 | -1.71 | 传媒 |
300415 | 伊 之 密 | 4 | 8 | 7.47 | 2.19 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 7 | 39.47 | 8.40 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 2 | 7 | 4.62 | -2.33 | 建筑装饰 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 7 | 22.94 | 8.31 | 电子 |
300459 | 金科文化 | 1 | 7 | 2.80 | -9.09 | 传媒 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 7 | 5.11 | -3.95 | 电子 |
603700 | 宁波水表 | 1 | 7 | 23.52 | -0.72 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 6 | 26.14 | 2.91 | 计算机 |
300732 | 设 研 院 | 1 | 6 | 17.27 | 0.70 | 建筑装饰 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 6 | 11.58 | -1.45 | 电子 |
002641 | 永高股份 | 1 | 6 | 4.88 | 1.88 | 建筑材料 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 37.22 | -1.77 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 4 | 6 | 12.87 | 1.98 | 电气设备 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 6 | 17.03 | 2.04 | 计算机 |
300129 | 泰胜风能 | 2 | 5 | 4.70 | 3.07 | 电气设备 |
002221 | 东华能源 | 1 | 5 | 8.24 | 1.73 | 化工 |
002467 | 二 六 三 | 1 | 5 | 5.54 | -2.64 | 通信 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 5 | 71.26 | 42.07 | 电子 |
002697 | 红旗连锁 | 1 | 5 | 8.14 | -3.55 | 商业贸易 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 4 | 11.40 | 11.11 | 电气设备 |
002540 | 亚太科技 | 2 | 4 | 3.95 | -1.50 | 有色金属 |
300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 20.80 | 0.19 | 化工 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 4 | 8.87 | - | 机械设备 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 4 | 10.30 | 6.08 | 建筑材料 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 3 | 15.20 | 6.52 | 电子 |
300322 | 硕 贝 德 | 1 | 3 | 22.34 | 5.28 | 电子 |
002090 | 金智科技 | 1 | 3 | 9.99 | -1.96 | 电气设备 |
300493 | 润欣科技 | 1 | 3 | 8.08 | 1.51 | 电子 |
002839 | 张家港行 | 1 | 3 | 6.00 | -1.64 | 银行 |
300197 | 铁汉生态 | 1 | 2 | 3.12 | -3.11 | 建筑装饰 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 2 | 128.26 | -0.70 | 机械设备 |
000952 | 广济药业 | 1 | 2 | 9.35 | -1.27 | 医药生物 |
300545 | 联得装备 | 1 | 2 | 24.41 | 1.03 | 电子 |
000690 | 宝新能源 | 2 | 2 | 5.79 | -1.86 | 公用事业 |
300731 | 科创新源 | 1 | 2 | 26.19 | 9.95 | 化工 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 8.38 | 0.60 | 有色金属 |
300094 | 国联水产 | 1 | 2 | 4.67 | -0.64 | 农林牧渔 |
300336 | 新 文 化 | 1 | 2 | 3.85 | -2.53 | 传媒 |
300152 | 科融环境 | 1 | 2 | 3.61 | -2.17 | 公用事业 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 2 | 30.51 | 3.35 | 建筑材料 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 2 | 6.30 | 3.45 | 食品饮料 |
001872 | 招商港口 | 2 | 2 | 16.78 | -0.94 | 交通运输 |
002234 | 民和股份 | 1 | 1 | 35.98 | -3.80 | 农林牧渔 |
002060 | 粤 水 电 | 1 | 1 | 2.96 | -1.99 | 建筑装饰 |
002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 2.97 | -0.34 | 房地产 |
002165 | 红 宝 丽 | 1 | 1 | 4.36 | -2.90 | 化工 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 4.20 | -3.00 | 食品饮料 |
002632 | 道明光学 | 1 | 1 | 6.34 | -0.16 | 化工 |
000725 | 京东方A | 1 | 1 | 3.63 | 1.11 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 1 | 8.69 | -4.08 | 化工 |
601138 | 工业富联 | 1 | 1 | 16.00 | 2.63 | 电子 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 1 | 8.21 | -0.61 | 化工 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 1 | 6.51 | -2.11 | 通信 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 1 | 5.46 | 2.06 | 建筑材料 |
300767 | 震安科技 | 1 | 1 | 43.60 | 9.93 | 化工 |
000069 | 华侨城A | 1 | 1 | 7.10 | -0.56 | 房地产 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 1 | 5.20 | -1.70 | 机械设备 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 1 | 9.98 | 2.04 | 有色金属 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 1 | 14.86 | 1.36 | 汽车 |
002441 | 众 业 达 | 1 | 1 | 7.05 | 0.14 | 电气设备 |
000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 5.77 | 0.35 | 医药生物 |
002775 | 文科园林 | 1 | 1 | 5.70 | -0.70 | 建筑装饰 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 1 | 33.61 | 3.96 | 计算机 |
002465 | 海格通信 | 1 | 1 | 9.86 | 4.23 | 国防军工 |
002416 | 爱 施 德 | 1 | 1 | 5.94 | -2.94 | 商业贸易 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 1 | 9.24 | 3.47 | 电气设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 6.92 | 7.12 | 轻工制造 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 1 | 7.60 | -2.44 | 食品饮料 |
300205 | 天喻信息 | 1 | 1 | 12.82 | 3.55 | 通信 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 1 | 12.14 | 2.02 | 家用电器 |
002586 | ST 围 海 | 1 | 1 | 3.35 | -3.18 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访