重要股东减持榜:17股套现超亿元

时间:2019-11-19 10:57:00   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:重要股东减持榜:17股套现超亿元

在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。

证券时报•数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(11月12日~11月18日)共有96家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达4.25亿股,减持金额合计70.45亿元。同期共有26家公司重要股东发生增持,增持金额合计16.27亿元。

从减持金额看,近5日减持金额在亿元以上的有17家,减持金额最多的是汇顶科技,期间累计减持455.73万股,套现金额合计9.06亿元;其次是药明康德,减持量为609.99万股,减持金额5.76亿元;龙蟒佰利近5日遭股东减持4.69亿元,位居股东套现榜第三位。

减持次数方面, 近5日遭重要股东减持次数较多的有万孚生物、伟明环保、新疆火炬等, 分别有11次、10次、8次减持记录。以减持的股东数量统计,近5日伟明环保有10位重要股东集体减持;其次是新疆火炬、博思软件,分别有8位、4位股东减持。

板块分布方面,近5个交易日重要股东减持股中,中小板有25只,创业板有37只,主板包含34只,减持金额上,中小板减持22.49亿元,创业板减持12.72亿元,主板减持35.25亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在电子、计算机等行业,分别包含18股、15股。

市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨1.38%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有盛天网络、正川股份、四方精创等,涨幅分别为25.90%、20.15%、18.59%。跌幅居前的有普莱柯、华自科技等,分别下跌10.37%、9.44%。

资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有24只,净流入资金最多的是大华股份,合计净流入资金1.86亿元;近5日资金净流出居前的有硕贝德、信息发展等,净流出资金分别为2.91亿元、2.08亿元。

从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布2019年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是美盛文化,预计净利润中值为9000.00万元,同比增幅为139.21%。 (数据宝)

近5日重要股东减持股一览

代码 简称 减持

股东数

减持

次数

合计减持量

(万股)

减持金额

(万元)

近5日涨跌幅

(%)

603160 汇顶科技 1 1 455.73 90559.32 5.19
603259 药明康德 1 1 609.99 57649.33 4.81
002601 龙蟒佰利 1 2 4077.50 46904.13 2.27
002212 南洋股份 1 3 2769.37 39148.25 9.86
002236 大华股份 1 1 2075.21 36378.38 4.86
002821 凯 莱 英 1 1 276.00 33741.00 3.11
600183 生益科技 1 1 1460.25 33656.68 -0.45
603866 桃李面包 1 1 722.70 32145.70 11.06
300482 万孚生物 2 11 418.81 21615.51 8.43
000413 东旭光电 1 1 3631.96 17360.75 -0.21
300001 特 锐 德 1 1 965.13 16204.50 -5.88
600862 中航高科 1 1 1390.00 14011.70 1.26
300053 欧 比 特 1 1 1343.00 12140.72 6.55
002384 东山精密 1 1 580.00 11582.60 1.46
002036 联创电子 1 1 816.59 11342.43 -0.57
000606 顺 利 办 1 1 1876.41 10620.46 -5.43
603806 福 斯 特 1 1 260.08 10415.57 4.28
603919 金 徽 酒 1 2 513.20 8875.46 -0.23
603096 新 经 典 1 1 170.78 8862.86 2.09
300458 全志科技 1 2 329.84 8829.82 7.40
300209 天泽信息 2 4 630.13 8267.58 -6.88
300212 易 华 录 1 1 229.10 8123.05 -2.20
002390 信邦制药 1 5 1326.33 7469.83 0.00
603986 兆易创新 1 1 40.78 7376.29 3.40
002851 麦格米特 1 1 348.36 7375.53 -4.95
603080 新疆火炬 8 8 388.20 6867.58 -5.95
603566 普 莱 柯 1 1 302.59 6383.33 -10.37
002728 特一药业 1 1 400.00 6272.00 0.25
002303 美 盈 森 1 3 1195.00 6260.44 -5.63
000829 天音控股 1 1 1036.28 6093.31 2.30
603208 江山欧派 2 2 186.93 6051.09 2.29
603533 掌阅科技 1 1 359.85 5610.06 -6.07
000676 智度股份 1 2 548.44 5240.14 6.47
300436 广 生 堂 3 4 127.69 4560.33 -0.78
300678 中科信息 1 2 201.99 4546.28 -0.81
300595 欧普康视 2 2 86.81 4489.23 12.72
300368 汇金股份 1 1 576.00 4204.80 -3.41
300044 赛为智能 2 4 658.07 4011.51 -0.77
603568 伟明环保 10 10 181.23 3864.06 -2.78
603616 韩建河山 1 1 500.00 3725.00 0.00
300494 盛天网络 3 4 261.48 3444.89 25.90
000509 华塑控股 1 3 1650.96 3303.01 -0.44
002699 美盛文化 2 2 420.60 2744.34 2.32
300502 新 易 盛 1 1 77.93 2722.44 -1.08
300662 科锐国际 1 2 96.72 2670.68 2.33
000976 华铁股份 1 1 537.60 2650.37 -0.20
603626 科森科技 1 1 301.84 2399.45 5.42
002279 久其软件 1 1 391.19 2347.14 -0.84
300336 新 文 化 1 2 600.76 2256.19 2.69
300270 中威电子 1 1 227.87 2217.18 -8.18
002861 瀛通通讯 3 3 52.00 2192.27 0.75
603505 金石资源 1 1 110.00 2114.20 1.13
300525 博思软件 4 8 57.46 2102.68 5.16
002546 新联电子 1 3 571.77 1922.40 1.06
300377 赢 时 胜 1 1 161.01 1850.00 -2.63
002618 丹邦科技 1 3 160.74 1835.00 6.34
603133 碳元科技 2 2 101.36 1799.05 13.08
002160 常铝股份 1 1 562.74 1705.09 -4.79
300505 川 金 诺 2 2 79.05 1652.14 -4.34
300468 四方精创 1 1 44.50 1558.79 18.59
002381 双箭股份 1 3 195.00 1548.85 -0.51
300530 达志科技 1 2 42.27 1391.02 -6.96
002119 康强电子 1 2 102.31 1252.09 -4.01
603730 岱美股份 1 1 43.00 1211.46 1.45
002139 拓邦股份 1 3 242.20 1169.72 -2.85
300657 弘信电子 1 1 33.15 1145.73 1.86
300495 美尚生态 1 1 108.49 1121.79 -3.39
300500 启迪设计 1 1 68.99 1061.82 -0.42
600715 文投控股 1 1 290.90 949.46 -1.56
603086 先达股份 2 2 38.81 916.60 -0.42
000068 华控赛格 1 1 171.40 866.01 1.02
300456 耐威科技 1 2 60.00 848.70 12.09
300469 信息发展 1 1 39.99 802.20 -5.94
300350 华 鹏 飞 1 1 154.72 779.94 -0.20
002916 深南电路 1 1 3.88 609.87 5.17
300552 万集科技 3 4 7.01 538.48 7.19
002529 海源复材 1 1 97.57 528.83 6.69
300477 合纵科技 1 1 70.00 502.60 -0.56
300731 科创新源 1 1 18.51 493.66 8.11
000525 红 太 阳 1 1 58.00 493.00 -8.32
002891 中宠股份 1 2 17.75 402.66 5.25
300319 麦捷科技 1 1 30.00 296.10 6.49
300575 中旗股份 1 1 8.33 237.24 6.06
300747 锐科激光 2 3 2.43 233.85 -0.46
300490 华自科技 1 2 18.58 205.77 -9.44
002582 好 想 你 2 2 22.28 177.35 -3.86
000023 深天地A 1 1 8.55 129.96 1.90
603976 正川股份 2 2 5.57 128.20 20.15
300325 德威新材 1 1 15.31 47.61 0.33
603283 赛腾股份 2 2 1.67 46.52 -3.68
603359 东珠生态 1 1 2.60 38.82 -0.60
600498 烽火通信 2 2 1.30 36.59 -0.68
002063 远光软件 1 1 0.40 4.49 9.23
002767 先锋电子 1 1 0.24 3.45 -0.41
300322 硕 贝 德 1 1 0.02 0.46 -4.79
300163 先锋新材 1 1 0.01 0.03 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本

上一篇: 与癌共心|如何抚慰失去挚爱的人?遗忘不如...

下一篇: 套利5亿元维信诺向合资企业转让AMOLE...


 本站广告