508亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
时间:2019-11-22 17:14:08 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:508亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数下跌1.66%,A股成交金额较前三日增加6.82%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1600只,其中主力资金净流出前列的个股是中国平安、平安银行、五 粮 液,分别净流出22.16亿元、11.41亿元、9.69亿元;净流入最多的个股为万 科A、山东黄金、工业富联,分别净流入4.74亿元、3.94亿元、2.67亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -4.50 | -2.84 | -22.16 | -13.94 |
000001 | 平安银行 | -5.00 | -3.34 | -11.41 | -22.01 |
000858 | 五 粮 液 | -3.39 | -1.73 | -9.69 | -11.77 |
002241 | 歌尔股份 | -9.63 | -7.97 | -7.35 | -13.70 |
600703 | 三安光电 | -5.26 | -3.60 | -7.26 | -10.42 |
000977 | 浪潮信息 | -8.62 | -6.96 | -7.12 | -12.75 |
600519 | 贵州茅台 | -3.11 | -1.45 | -6.69 | -6.75 |
000651 | 格力电器 | -4.61 | -2.95 | -6.57 | -11.05 |
002475 | 立讯精密 | -6.89 | -5.23 | -6.49 | -9.68 |
600030 | 中信证券 | -2.98 | -1.32 | -6.30 | -15.70 |
002415 | 海康威视 | -5.88 | -4.22 | -6.19 | -16.46 |
000661 | 长春高新 | -6.21 | -4.55 | -5.38 | -15.16 |
000063 | 中兴通讯 | -3.73 | -2.07 | -5.01 | -10.27 |
002456 | 欧 菲 光 | -4.51 | -2.85 | -5.00 | -9.63 |
300059 | 东方财富 | -2.91 | -1.25 | -4.95 | -12.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金