35股遭高管减持套现3.96亿元
时间:2019-10-30 18:13:37 热度:37.1℃ 作者:网络
近10个交易日35家公司股份遭高管减持,合计减持量4246.47万股,减持金额3.96亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(10月17日~10月30日)共录得66条高管减持记录,涉及35家公司,合计减持量达4246.47万股,减持金额为3.96亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是安井食品,累计减持206.00万股,减持金额合计1.13亿元;其次是三丰智能,减持量为910.00万股,减持金额6834.10万元;航天彩虹近10日遭高管减持5360.10万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,雪莱特减持最频繁,近10日共有7条减持记录,安井食品、拓维信息等紧随其后,近10日分别有6条、5条减持记录。期间减持记录较多的还有双一科技、胜利精密、恩捷股份。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,中小板20只、创业板8只、主板7只,减持金额来看,中小板减持1.42亿元,创业板减持1.05亿元,主板减持1.49亿元。行业方面,高管减持股主要集中在化工、传媒、机械设备等行业,分别包含7股、5股、4股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨2.29%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌1.32%)。个股看,近10日涨幅居前的有新天然气、禾丰牧业、江苏神通等,涨幅分别为16.71%、13.68%、12.83%。跌幅居前的有胜利精密、三丰智能等,分别下跌7.66%、7.59%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有10只,净流入资金最多的是格尔软件,合计净流入资金7514.88万元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有金证股份、我武生物等,净流出资金分别为4.30亿元、1.62亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) | 合计减持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 6 | 3 | 206.00 | 11347.63 | 8.32 |
300276 | 三丰智能 | 1 | 1 | 910.00 | 6834.10 | -7.59 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 1 | 510.00 | 5360.10 | -0.10 |
002261 | 拓维信息 | 5 | 1 | 424.32 | 2655.14 | 8.57 |
603609 | 禾丰牧业 | 2 | 2 | 134.19 | 1831.69 | 13.68 |
002426 | 胜利精密 | 3 | 1 | 779.60 | 1821.67 | -7.66 |
002591 | 恒大高新 | 1 | 1 | 184.83 | 1713.37 | -1.03 |
300459 | 金科文化 | 2 | 1 | 481.65 | 1497.14 | 2.88 |
002127 | 南极电商 | 1 | 1 | 92.72 | 1068.13 | 4.46 |
300690 | 双一科技 | 4 | 2 | 31.57 | 799.57 | 0.04 |
002721 | 金一文化 | 2 | 1 | 144.37 | 775.71 | -4.20 |
603078 | 江化微 | 2 | 1 | 20.39 | 677.22 | -0.56 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 1 | 27.07 | 541.67 | -5.34 |
603393 | 新天然气 | 2 | 1 | 15.90 | 456.75 | 16.71 |
600446 | 金证股份 | 1 | 1 | 20.00 | 446.80 | -3.70 |
300343 | 联创股份 | 1 | 1 | 114.28 | 366.84 | -1.58 |
300357 | 我武生物 | 1 | 1 | 6.54 | 287.89 | -0.80 |
002385 | 大北农 | 2 | 1 | 50.50 | 234.87 | 10.50 |
002778 | 高科石化 | 2 | 1 | 8.00 | 140.09 | 0.41 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 1 | 10.00 | 124.80 | 1.37 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 1 | 5.37 | 69.92 | 2.30 |
300312 | 邦讯技术 | 2 | 1 | 12.25 | 66.98 | 5.32 |
002812 | 恩捷股份 | 3 | 1 | 2.00 | 64.83 | 2.70 |
603232 | 格尔软件 | 1 | 1 | 2.00 | 64.72 | 9.88 |
002688 | 金河生物 | 1 | 1 | 10.00 | 63.00 | 9.19 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 1 | 3.67 | 59.82 | -4.27 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 4.00 | 58.08 | -2.00 |
002712 | 思美传媒 | 1 | 1 | 8.18 | 56.69 | -5.90 |
300179 | 四方达 | 2 | 2 | 10.43 | 56.01 | 0.75 |
002076 | 雪莱特 | 7 | 1 | 12.58 | 31.64 | -4.35 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 1 | 1.00 | 30.11 | -6.30 |
002810 | 山东赫达 | 1 | 1 | 1.00 | 16.57 | 12.82 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 1 | 0.50 | 10.43 | 6.27 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 1 | 1.00 | 8.43 | 12.83 |
002420 | *ST毅昌 | 1 | 1 | 0.56 | 2.00 | 6.38 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。