北上资金10月份净买入320.49亿元连续5个月净买入_证券时报网
时间:2019-10-31 23:23:27 热度:37.1℃ 作者:网络
沪指本月上涨0.82%,北上资金累计净买入320.49亿元。58只股本月上榜成交活跃股榜单。
证券时报•数据宝统计显示,本月北上资金累计净买入320.49亿元,其中,深股通合计净买入211.70亿元,沪股通净买入108.80亿元。
北上资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本月共有58只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台, 本月累计成交216.72亿元;其次是中国平安,累计成交金额152.83亿元;成交金额较高的还有五粮液、恒瑞医药等。
以净买卖金额统计,本月上榜的个股中,共有36只股为净买入,净买入金额最多的是美的集团,本月净买入金额为40.87亿元,其次是五粮液、华泰证券,净买入金额分别为20.98亿元、16.88亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是贵州茅台,本月净卖出额为10.12亿元。
梳理发现,北上资金活跃股名单中,共有4只股本月连续上榜,分别是五粮液、恒瑞医药、贵州茅台等。形成对比的是,有19只股票本月仅上榜一次。10月8日上榜深股通活跃榜的泸州老窖,上榜当日深股通资金成交额3.63亿元,成交净买入为1.48亿元,该股当日股价上涨3.56%,本月累计上涨2.32%。10月14日上榜沪股通活跃榜的光大银行,上榜当日沪股通资金成交额3.37亿元,成交净卖出为1.53亿元,该股当日股价上涨6.73%,本月累计上涨10.15%。
所属行业来看,本月上榜的成交活跃股中,电子行业最为集中,有9只个股上榜。
以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是农业银行,市盈率为5.29倍;其次是兴业银行、光大银行等,市盈率分别为5.31倍、5.44倍。
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、净买入、净卖出、互联互通
北上资金月度成交活跃股
代码 | 简称 | 累计成交金额 (亿元) | 累计成交净买入 (亿元) | 涨跌幅 (%) | 动态 市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 78.69 | 40.87 | 8.61 | 13.55 | 家用电器 |
000858 | 五 粮 液 | 146.53 | 20.98 | 1.76 | 30.65 | 食品饮料 |
601688 | 华泰证券 | 22.77 | 16.88 | -8.59 | 18.44 | 非银金融 |
000651 | 格力电器 | 85.46 | 13.52 | 2.44 | 11.97 | 家用电器 |
601318 | 中国平安 | 152.83 | 13.34 | 1.24 | 9.32 | 非银金融 |
600036 | 招商银行 | 76.59 | 10.41 | 2.16 | 8.69 | 银行 |
002475 | 立讯精密 | 73.97 | 8.85 | 18.87 | 44.19 | 电子 |
600887 | 伊利股份 | 30.20 | 8.80 | 1.68 | 23.55 | 食品饮料 |
000002 | 万 科A | 49.78 | 7.02 | 2.43 | 12.33 | 房地产 |
300498 | 温氏股份 | 22.72 | 5.84 | 9.18 | 26.37 | 农林牧渔 |
600547 | 山东黄金 | 7.05 | 4.77 | -6.23 | 78.01 | 有色金属 |
000538 | 云南白药 | 10.76 | 4.71 | 13.81 | 23.41 | 医药生物 |
002027 | 分众传媒 | 8.61 | 4.55 | 14.29 | 48.55 | 传媒 |
600585 | 海螺水泥 | 11.75 | 4.35 | 1.98 | 7.04 | 建筑材料 |
600570 | 恒生电子 | 15.39 | 3.38 | 3.15 | 57.16 | 计算机 |
601166 | 兴业银行 | 36.48 | 3.14 | 6.79 | 5.31 | 银行 |
002304 | 洋河股份 | 22.44 | 3.04 | -3.09 | 15.94 | 食品饮料 |
600048 | 保利地产 | 35.97 | 2.55 | 0.77 | 10.05 | 房地产 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.30 | 2.28 | -3.50 | 44.21 | 医药生物 |
002508 | 老板电器 | 3.27 | 2.16 | 19.81 | 20.66 | 家用电器 |
002157 | 正邦科技 | 2.64 | 2.05 | 11.65 | 615.60 | 农林牧渔 |
600309 | 万华化学 | 2.52 | 1.86 | 3.31 | 13.60 | 化工 |
600690 | 海尔智家 | 3.05 | 1.80 | 4.58 | 9.83 | 家用电器 |
002410 | 广 联 达 | 3.45 | 1.67 | -10.12 | 169.83 | 计算机 |
600030 | 中信证券 | 2.33 | 1.51 | -3.47 | 18.74 | 非银金融 |
000568 | 泸州老窖 | 3.63 | 1.48 | 2.32 | 25.24 | 食品饮料 |
002271 | 东方雨虹 | 3.04 | 1.45 | 11.56 | 16.76 | 建筑材料 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.97 | 1.22 | 1.29 | 16.48 | 轻工制造 |
002142 | 宁波银行 | 2.95 | 1.14 | 7.14 | 10.64 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 2.05 | 0.98 | -3.50 | 5.50 | 建筑装饰 |
300433 | 蓝思科技 | 4.36 | 0.97 | 28.16 | 35.07 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 60.93 | 0.81 | 5.69 | 45.91 | 电子 |
600276 | 恒瑞医药 | 110.72 | 0.66 | 12.64 | 80.71 | 医药生物 |
600183 | 生益科技 | 21.97 | 0.44 | -9.78 | 36.85 | 电子 |
603259 | 药明康德 | 2.74 | 0.43 | 8.50 | 65.46 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 6.12 | 0.15 | -1.43 | 43.68 | 电子 |
000876 | 新 希 望 | 2.30 | -0.47 | 28.48 | 22.71 | 农林牧渔 |
300136 | 信维通信 | 10.68 | -0.54 | 12.96 | 35.48 | 电子 |
601155 | 新城控股 | 12.94 | -0.73 | 12.12 | 14.43 | 房地产 |
002008 | 大族激光 | 7.22 | -0.87 | 6.89 | 50.67 | 电子 |
601939 | 建设银行 | 2.62 | -1.20 | 4.29 | 6.07 | 银行 |
600588 | 用友网络 | 2.70 | -1.43 | -4.27 | 123.36 | 计算机 |
002268 | 卫 士 通 | 2.85 | -1.43 | -8.32 | 0.00 | 计算机 |
601818 | 光大银行 | 3.37 | -1.53 | 10.15 | 5.44 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 28.26 | -1.70 | 5.66 | 5.70 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.44 | -1.70 | 5.20 | 5.29 | 银行 |
603288 | 海天味业 | 4.04 | -1.96 | 1.61 | 58.98 | 食品饮料 |
600031 | 三一重工 | 5.63 | -1.97 | -5.67 | 9.28 | 机械设备 |
600900 | 长江电力 | 21.05 | -2.23 | -2.03 | 16.53 | 公用事业 |
600867 | 通化东宝 | 3.25 | -2.69 | -8.63 | 35.45 | 医药生物 |
000001 | 平安银行 | 72.40 | -3.38 | 4.30 | 10.02 | 银行 |
601012 | 隆基股份 | 16.81 | -3.67 | -12.92 | 18.55 | 电气设备 |
601888 | 中国国旅 | 56.94 | -5.75 | -2.91 | 31.53 | 休闲服务 |
002236 | 大华股份 | 9.10 | -6.12 | -6.66 | 19.30 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 60.95 | -6.66 | 0.15 | 28.25 | 电子 |
600009 | 上海机场 | 62.77 | -9.70 | -4.42 | 27.59 | 交通运输 |
002714 | 牧原股份 | 70.66 | -9.86 | 39.72 | 115.16 | 农林牧渔 |
600519 | 贵州茅台 | 216.72 | -10.12 | 2.61 | 36.50 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。