A股平均股价9.26元69股股价不足2元_证券时报网

时间:2019-11-04 23:04:10   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:A股平均股价9.26元 69股股价不足2元_证券时报网

按最新收盘价计算,A股均价为9.26元,两市不足2元的个股共有69只,股价最低的是印纪退,最新收盘价为0.26元。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月4日收盘,沪指报收2975.49点,A股平均股价为9.26元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有69只,最低的是印纪退,最新收盘价为0.26元,其次是退市大控、长生退,最新收盘价分别为0.34元、0.41元。特征来看,股价低于2元个股中,共有46只ST股上榜,占比为66.67%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有*ST中绒、*ST刚泰、印纪退,分别上涨5.14%、5.00%、4.00%。下跌的有35只,跌幅居前的有退市大控、ST中南、盛运环保,跌幅分别为10.53%、5.13%、5.10%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新

收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

日换手率

(%)

市净率

(倍)

行业
002143 印纪退 0.26 4.00 2.67 0.43 传媒
600747 退市大控 0.34 -10.53 0.00 1.19 综合
002680 长生退 0.41 2.50 3.72 0.11 医药生物
000018 *ST神城 0.82 建筑装饰
600240 *ST华业 0.97 2.11 3.69 房地产
601558 ST锐电 1.03 -1.90 0.42 4.25 电气设备
002711 *ST欧浦 1.04 0.00 0.52 交通运输
002210 *ST飞马 1.05 -1.87 0.85 1.20 交通运输
600614 *ST鹏起 1.06 0.00 0.88 1.85 有色金属
002220 ST天宝 1.09 -0.91 1.41 0.39 农林牧渔
002445 ST中南 1.11 -5.13 1.35 0.92 传媒
600462 *ST九有 1.11 -0.89 2.25 通信
601258 *ST庞大 1.12 -1.75 0.31 1.65 汽车
600654 *ST中安 1.15 -0.86 0.96 计算机
600891 *ST秋林 1.18 3.51 1.85 轻工制造
000981 ST银亿 1.21 -1.63 0.42 0.37 房地产
600485 *ST信威 1.22 0.00 1.73 通信
000820 *ST节能 1.24 -0.80 1.91 16.92 公用事业
002005 *ST德豪 1.29 0.00 0.44 0.44 电子
000816 ST慧业 1.30 0.00 0.40 0.62 机械设备
002323 *ST百特 1.31 2.66 建筑材料
002501 *ST利源 1.33 0.00 0.53 0.58 有色金属
600634 *ST富控 1.36 -0.73 0.61 传媒
600010 包钢股份 1.36 -0.73 0.34 1.15 钢铁
000760 *ST斯太 1.36 -1.45 0.55 2.16 汽车
600022 山东钢铁 1.42 -0.70 0.25 0.75 钢铁
002629 *ST仁智 1.42 -1.39 3.42 41.99 采掘
002509 天广中茂 1.43 -2.72 1.98 0.81 机械设备
600157 永泰能源 1.45 0.00 0.52 0.75 采掘
002175 *ST东网 1.46 0.69 0.98 2.22 传媒
300090 盛运环保 1.49 -5.10 5.36 公用事业
002021 *ST中捷 1.50 -1.32 0.57 1.58 机械设备
603077 和邦生物 1.52 -1.30 0.28 1.20 化工
600595 *ST中孚 1.52 3.40 0.55 0.96 有色金属
300116 坚瑞沃能 1.55 -0.64 1.02 电气设备
002359 *ST北讯 1.57 0.00 2.62 0.40 通信
002356 *ST赫美 1.61 -0.62 1.03 轻工制造
002610 爱康科技 1.61 -1.83 1.35 1.22 公用事业
600255 梦舟股份 1.63 1.88 1.30 1.34 有色金属
600726 *ST华源 1.66 0.00 0.13 2.37 公用事业
600687 *ST刚泰 1.68 5.00 0.53 0.55 有色金属
600186 *ST莲花 1.68 2.44 0.46 食品饮料
600666 *ST瑞德 1.69 -1.17 1.11 3.20 电子
002239 奥特佳 1.71 0.59 0.40 1.03 汽车
000572 *ST海马 1.74 -1.69 0.35 0.61 汽车
600396 *ST金山 1.75 -0.57 0.21 1.34 公用事业
600221 海航控股 1.75 1.16 0.46 0.61 交通运输
600701 *ST工新 1.75 2.34 1.76 计算机
002505 大康农业 1.77 -0.56 0.78 2.13 商业贸易
601005 重庆钢铁 1.77 -1.12 0.14 0.82 钢铁
300185 通裕重工 1.79 0.00 0.25 1.11 电气设备
600568 中珠医疗 1.81 2.84 2.20 0.90 房地产
601388 怡球资源 1.83 -0.54 0.37 1.40 有色金属
000971 *ST高升 1.83 0.00 1.17 1.04 通信
000982 *ST中绒 1.84 5.14 0.15 纺织服装
002147 ST新光 1.84 3.37 1.04 0.45 房地产
300156 神雾环保 1.84 -2.65 3.16 6.07 公用事业
002113 ST天润 1.85 -1.07 2.39 1.18 传媒
000585 ST东电 1.85 0.00 0.29 123.84 电气设备
600307 酒钢宏兴 1.86 -0.53 0.22 0.98 钢铁
600145 *ST新亿 1.87 4.42 商业贸易
600175 美都能源 1.87 -1.06 0.44 0.69 综合
000587 金洲慈航 1.87 0.00 1.25 0.90 轻工制造
000897 *ST津滨 1.90 -1.04 0.47 3.02 房地产
600652 *ST游久 1.93 0.52 0.57 0.95 传媒
600112 ST天成 1.95 -0.51 1.18 0.89 电气设备
002122 *ST天马 1.97 3.14 0.27 0.87 机械设备
002263 *ST东南 1.99 -0.50 0.43 1.69 化工
002089 *ST新海 1.99 0.51 1.42 3.60 通信

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

上一篇: 北京医药健康领域源头创新品种全国最多

下一篇: 10只股获北向资金连续净买入


 本站广告