36只股上午收盘涨停(附股)
时间:2019-11-08 11:59:52 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:36只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证综指报收2989.24点,上涨0.35%;深证成指收于10003.12点,上涨0.86%。中小板指上涨1.21%;创业板指上涨0.85%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2499只,占比68.58%,下跌个股有899只,平盘个股248只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有1只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有15只,中小板12只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、通信、电子行业,上榜个股有4只、3只、3只。
涨停股中,左江科技、钢研纳克等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST中基、*ST华业等5只股为ST股。连续涨停天数看,左江科技等已连收9个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,*ST信威最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有3020.01万股,其次是大东海A、得利斯等,涨停板封单分别有2787.86万股、2554.41万股。以封单金额计算,左江科技、钢研纳克、诚迈科技等涨停板封单资金最多,分别有10.41亿元、2.59亿元、2.18亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 66.30 | 1.60 | 1569.39 | 104050.88 | 计算机 |
300797 | 钢研纳克 | 10.43 | 0.50 | 2481.73 | 25884.44 | 综合 |
300598 | 诚迈科技 | 95.73 | 12.40 | 227.23 | 21752.89 | 计算机 |
002330 | 得利斯 | 7.70 | 0.94 | 2554.41 | 19668.96 | 食品饮料 |
002587 | 奥拓电子 | 7.68 | 9.73 | 2466.26 | 18940.86 | 电子 |
000613 | 大东海A | 5.17 | 3.20 | 2787.86 | 14413.21 | 休闲服务 |
002961 | 瑞达期货 | 31.38 | 22.80 | 392.44 | 12314.81 | 非银金融 |
300643 | 万通智控 | 10.08 | 11.88 | 1157.72 | 11669.82 | 汽车 |
002927 | 泰永长征 | 20.26 | 5.32 | 560.72 | 11360.26 | 电气设备 |
300800 | 力合科技 | 88.23 | 25.63 | 117.27 | 10346.55 | 机械设备 |
603815 | 交建股份 | 20.05 | 43.36 | 508.24 | 10190.28 | 建筑装饰 |
300178 | 腾邦国际 | 5.41 | 1.86 | 1704.62 | 9222.01 | 休闲服务 |
000677 | 恒天海龙 | 3.73 | 4.49 | 2118.53 | 7902.11 | 化工 |
300789 | 唐源电气 | 74.36 | 8.67 | 103.38 | 7687.66 | 计算机 |
002861 | 瀛通通讯 | 36.92 | 7.21 | 205.82 | 7598.93 | 电子 |
300550 | 和仁科技 | 29.21 | 3.38 | 259.29 | 7573.80 | 计算机 |
002795 | 永和智控 | 14.21 | 1.79 | 524.30 | 7450.33 | 机械设备 |
000935 | 四川双马 | 17.74 | 6.87 | 356.52 | 6324.74 | 建筑材料 |
300781 | 因赛集团 | 34.52 | 16.85 | 177.35 | 6122.17 | 传媒 |
002201 | 九鼎新材 | 20.91 | 10.07 | 289.67 | 6057.00 | 化工 |
002656 | 摩登大道 | 4.27 | 1.93 | 1388.53 | 5929.03 | 纺织服装 |
603156 | 养元饮品 | 30.87 | 2.24 | 186.01 | 5742.15 | 食品饮料 |
603031 | 安德利 | 19.88 | 2.79 | 270.62 | 5380.01 | 商业贸易 |
600327 | 大东方 | 3.80 | 1.55 | 1384.31 | 5260.39 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 7.81 | 1.30 | 601.48 | 4697.57 | 传媒 |
002897 | 意华股份 | 27.73 | 32.05 | 155.74 | 4318.56 | 通信 |
600283 | 钱江水利 | 10.63 | 1.57 | 361.89 | 3846.85 | 公用事业 |
603022 | 新通联 | 15.49 | 9.15 | 218.82 | 3389.60 | 轻工制造 |
600485 | *ST信威 | 1.10 | 0.54 | 3020.01 | 3322.01 | 通信 |
600240 | *ST华业 | 0.95 | 5.90 | 1535.18 | 1458.42 | 房地产 |
600462 | *ST九有 | 1.18 | 0.13 | 1158.84 | 1367.44 | 通信 |
000972 | ST中基 | 3.12 | 0.48 | 375.53 | 1171.65 | 农林牧渔 |
000803 | 金宇车城 | 19.59 | 5.99 | 52.51 | 1028.67 | 电气设备 |
600595 | *ST中孚 | 1.75 | 0.52 | 303.39 | 530.93 | 有色金属 |
002680 | 长生退 | 0.48 | 2.73 | 171.54 | 82.34 | 医药生物 |
002808 | 恒久科技 | 11.89 | 24.65 | 0.87 | 10.30 | 电子 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场