184股今日获机构买入评级5股上涨空间超50%
时间:2019-10-30 17:31:29 热度:37.1℃ 作者:网络
184只股今日获机构买入型评级,纽威股份、卫宁健康、豫园股份最新评级被调高,16股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布233条买入型评级记录,共涉及184只个股。华测检测、卫宁健康等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有88条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,苏交科上涨空间最高,10月30日安信证券预计公司目标价为14.40元,上涨空间达70.62%,上涨空间较高的个股还有凯文教育、桐昆股份等,上涨空间分别为70.04%、68.97%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及晨曦航空、大元泵业等16只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及纽威股份、卫宁健康等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.26%,表现强于沪指。股价上涨的有72只,涨停的有壹网壹创、圣邦股份、新宝股份等。跌幅较大的个股有森马服饰、伟星新材、周大生等,跌幅为10.02%、9.98%、7.84%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有182股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是朗新科技,公司三季度业绩实现净利润5.95亿元,同比增长2042.41%。净利润同比增幅较高的还有思维列控、妙可蓝多等,净利润同比分别增长450.71%、404.90%。
行业来看,电子行业最受青睐,联创电子、华工科技等16只个股上榜机构买入评级榜。化工、机械设备等行业也较受机构关注,分别有14只、14只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 4 | -1.36 | 47.45 | 综合 |
300253 | 卫宁健康 | 4 | 0.06 | 76.31 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 4 | 0.61 | 36.03 | 化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 4 | 1.55 | 23.52 | 机械设备 |
603899 | 晨光文具 | 4 | -0.36 | 42.87 | 轻工制造 |
603579 | 荣泰健康 | 3 | -2.90 | 13.78 | 家用电器 |
300347 | 泰格医药 | 3 | -0.13 | 72.48 | 医药生物 |
002607 | 中公教育 | 3 | 1.76 | 91.90 | 传媒 |
300073 | 当升科技 | 2 | 0.26 | 34.07 | 化工 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 6.87 | 35.21 | 农林牧渔 |
000988 | 华工科技 | 2 | -0.21 | 31.57 | 电子 |
002081 | 金螳螂 | 2 | -2.19 | 9.21 | 建筑装饰 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 0.39 | 16.62 | 建筑材料 |
002036 | 联创电子 | 2 | 1.71 | 34.08 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 2 | -1.75 | 92.31 | 计算机 |
002508 | 老板电器 | 2 | 2.48 | 20.29 | 家用电器 |
300725 | 药石科技 | 2 | 0.73 | 66.79 | 医药生物 |
300737 | 科顺股份 | 2 | -3.43 | 17.64 | 建筑材料 |
300601 | 康泰生物 | 2 | 5.94 | 97.32 | 医药生物 |
600009 | 上海机场 | 2 | 5.79 | 28.10 | 交通运输 |
600054 | 黄山旅游 | 2 | -0.55 | 14.59 | 休闲服务 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | 0.24 | 17.26 | 休闲服务 |
600383 | 金地集团 | 2 | -4.96 | 7.42 | 房地产 |
600406 | 国电南瑞 | 2 | 1.17 | 34.95 | 电气设备 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 2.14 | 11.32 | 化工 |
600600 | 青岛啤酒 | 2 | -2.25 | 18.69 | 食品饮料 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2 | -3.52 | 14.34 | 公用事业 |
600882 | 妙可蓝多 | 2 | -3.04 | 290.77 | 食品饮料 |
601668 | 中国建筑 | 2 | -1.31 | 5.56 | 建筑装饰 |
601881 | 中国银河 | 2 | 0.76 | 20.98 | 非银金融 |
601888 | 中国国旅 | 2 | -1.94 | 31.46 | 休闲服务 |
603043 | 广州酒家 | 2 | -1.05 | 28.97 | 食品饮料 |
603871 | 嘉友国际 | 2 | -0.49 | 12.83 | 交通运输 |
300572 | 安车检测 | 2 | -1.62 | 42.42 | 机械设备 |
603799 | 华友钴业 | 2 | 0.12 | 217.16 | 有色金属 |
603808 | 歌力思 | 2 | -4.47 | 12.98 | 纺织服装 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | -2.04 | 45.33 | 有色金属 |
300575 | 中旗股份 | 1 | -2.14 | 20.47 | 化工 |
300581 | 晨曦航空 | 1 | -1.34 | 76.98 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 9.76 | 84.94 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 1 | |||
603587 | 地素时尚 | 1 | 4.95 | 14.49 | 纺织服装 |
603589 | 口子窖 | 1 | -1.60 | 17.53 | 食品饮料 |
603600 | 永艺股份 | 1 | 2.63 | 18.52 | 轻工制造 |
603613 | 国联股份 | 1 | 2.40 | 84.81 | 传媒 |
603636 | 南威软件 | 1 | -4.22 | 56.60 | 计算机 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 2.78 | 37.82 | 电子 |
603679 | 华体科技 | 1 | 0.35 | 43.84 | 电子 |
603686 | 龙马环卫 | 1 | -1.86 | 16.54 | 机械设备 |
603699 | 纽威股份 | 1 | 3.46 | 19.96 | 机械设备 |
603707 | 健友股份 | 1 | 0.30 | 48.79 | 医药生物 |
603708 | 家家悦 | 1 | 1.99 | 32.63 | 商业贸易 |
603713 | 密尔克卫 | 1 | -2.05 | 28.80 | 交通运输 |
603728 | 鸣志电器 | 1 | -1.83 | 28.59 | 电气设备 |
603757 | 大元泵业 | 1 | -0.40 | 13.41 | 机械设备 |
603096 | 新经典 | 1 | -0.49 | 29.10 | 传媒 |
603103 | 横店影视 | 1 | -1.02 | 24.75 | 传媒 |
603181 | 皇马科技 | 1 | 0.00 | 19.19 | 化工 |
603228 | 景旺电子 | 1 | -0.79 | 31.59 | 电子 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | -3.08 | 24.81 | 电子 |
603288 | 海天味业 | 1 | 0.97 | 58.17 | 食品饮料 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | -4.30 | 35.34 | 机械设备 |
603365 | 水星家纺 | 1 | -0.92 | 15.09 | 纺织服装 |
603368 | 柳药股份 | 1 | -1.88 | 12.80 | 医药生物 |
603416 | 信捷电气 | 1 | -1.28 | 24.46 | 电气设备 |
603508 | 思维列控 | 1 | -2.26 | 11.02 | 计算机 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 1.25 | 8.41 | 采掘 |
601933 | 永辉超市 | 1 | 2.07 | 39.05 | 商业贸易 |
603033 | 三维股份 | 1 | 1.13 | 26.45 | 化工 |
603039 | 泛微网络 | 1 | -2.16 | 100.69 | 计算机 |
601688 | 华泰证券 | 1 | -1.03 | 18.31 | 非银金融 |
601788 | 光大证券 | 1 | -0.09 | 17.37 | 非银金融 |
601799 | 星宇股份 | 1 | 0.72 | 33.18 | 汽车 |
601828 | 美凯龙 | 1 | -1.01 | 7.60 | 商业贸易 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | -0.13 | 7.01 | 交通运输 |
601088 | 中国神华 | 1 | 0.11 | 7.41 | 采掘 |
601100 | 恒立液压 | 1 | -0.82 | 28.01 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 1 | 0.92 | 13.20 | 银行 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | 1.54 | 7.44 | 化工 |
601615 | 明阳智能 | 1 | -3.19 | 25.10 | 电气设备 |
600325 | 华发股份 | 1 | -2.28 | 6.68 | 房地产 |
600378 | 昊华科技 | 1 | -4.20 | 32.99 | 化工 |
600380 | 健康元 | 1 | -2.10 | 17.43 | 医药生物 |
600606 | 绿地控股 | 1 | -0.43 | 5.32 | 房地产 |
600641 | 万业企业 | 1 | 2.56 | 13.38 | 房地产 |
600643 | 爱建集团 | 1 | 0.78 | 10.77 | 非银金融 |
600655 | 豫园股份 | 1 | 1.41 | 18.54 | 商业贸易 |
600699 | 均胜电子 | 1 | -0.07 | 21.15 | 汽车 |
600704 | 物产中大 | 1 | 1.61 | 7.72 | 交通运输 |
600741 | 华域汽车 | 1 | 1.49 | 12.08 | 汽车 |
600845 | 宝信软件 | 1 | -0.78 | 44.78 | 计算机 |
600862 | 中航高科 | 1 | -1.69 | 28.69 | 国防军工 |
600491 | 龙元建设 | 1 | 0.26 | 14.31 | 建筑装饰 |
600507 | 方大特钢 | 1 | -3.53 | 6.98 | 钢铁 |
600536 | 中国软件 | 1 | 0.08 | 计算机 | |
600570 | 恒生电子 | 1 | -2.47 | 59.25 | 计算机 |
600583 | 海油工程 | 1 | 3.51 | 采掘 | |
600282 | 南钢股份 | 1 | -3.76 | 4.29 | 钢铁 |
600297 | 广汇汽车 | 1 | -0.80 | 10.11 | 汽车 |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | -0.14 | 33.95 | 食品饮料 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。