40家公司获机构调研(附名单)
时间:2019-10-29 10:05:00 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:40家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研40家公司,歌尔股份、珠江啤酒、中顺洁柔等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(10月22日至10月28日)两市约40家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对33家公司进行调研,即82.50%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研28家,位列其后;阳光私募机构调研21家,排名第三。
机构调研榜单中,共有13家公司获20家以上机构扎堆调研。歌尔股份最受关注,参与调研的机构达到165家;珠江啤酒被121家机构调研,榜单中排名第二;中顺洁柔、华宇软件等分别被88家、72家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是古鳌科技、珠江啤酒等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,神州信息近5日净流入资金1.17亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有歌尔股份、华宇软件等,净流入资金分别为0.39亿元、0.18亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有古鳌科技、神州信息、华宇软件等,涨幅为61.09%、29.25%、13.65%;下跌的有5只,跌幅居前的有中顺洁柔、东尼电子、新洋丰等,跌幅为4.18%、2.81%、2.11%。
机构扎堆股中,有13股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是古鳌科技、科大讯飞,净利润分别增长267.44%、70.51%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 1 | 165 | 18.23 | -0.22 | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 121 | 7.45 | 4.78 | 食品饮料 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 88 | 12.62 | -4.18 | 轻工制造 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 72 | 23.23 | 13.65 | 计算机 |
300523 | 辰安科技 | 1 | 63 | 41.88 | 0.43 | 计算机 |
002727 | 一 心 堂 | 1 | 49 | 24.52 | 0.74 | 医药生物 |
000555 | 神州信息 | 1 | 46 | 14.76 | 29.25 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 40 | 34.20 | -1.36 | 计算机 |
603595 | 东尼电子 | 1 | 35 | 31.16 | -2.81 | 电子 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 34 | 8.81 | -2.11 | 化工 |
300551 | 古鳌科技 | 3 | 26 | 24.84 | 61.09 | 机械设备 |
002876 | 三 利 谱 | 1 | 23 | 44.85 | 6.25 | 电子 |
600299 | 安 迪 苏 | 1 | 22 | 10.60 | 1.24 | 化工 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 19 | 22.70 | -1.73 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 17 | 24.72 | 1.52 | 电子 |
300070 | 碧 水 源 | 1 | 16 | 7.54 | 4.58 | 公用事业 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 16 | 40.57 | 5.51 | 农林牧渔 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 15 | 9.83 | 6.96 | 计算机 |
601005 | 重庆钢铁 | 1 | 14 | 1.84 | 0.55 | 钢铁 |
002250 | 联化科技 | 1 | 13 | 13.75 | 2.08 | 化工 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 12 | 12.58 | 2.03 | 电子 |
300041 | 回天新材 | 1 | 11 | 11.09 | 5.52 | 化工 |
002137 | 麦达数字 | 1 | 8 | 8.36 | 14.52 | 传媒 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 7 | 6.07 | -0.16 | 纺织服装 |
002685 | 华东重机 | 1 | 4 | 6.21 | 2.99 | 机械设备 |
002820 | 桂 发 祥 | 1 | 3 | 12.90 | 0.47 | 食品饮料 |
002724 | 海 洋 王 | 1 | 3 | 6.68 | 8.44 | 电子 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 2 | 29.31 | 3.94 | 医药生物 |
000789 | 万 年 青 | 2 | 2 | 9.69 | -2.61 | 建筑材料 |
300281 | 金明精机 | 1 | 2 | 6.10 | -0.49 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 6.16 | 12.61 | 轻工制造 |
002039 | 黔源电力 | 1 | 1 | 14.51 | 3.13 | 公用事业 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 4.55 | 4.60 | 食品饮料 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 8.10 | 1.12 | 化工 |
002324 | 普 利 特 | 1 | 1 | 13.28 | 10.39 | 化工 |
300215 | 电 科 院 | 1 | 1 | 7.09 | 4.57 | 电气设备 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 1 | 5.61 | 3.70 | 机械设备 |
002855 | 捷荣技术 | 1 | 1 | 11.88 | 9.19 | 电子 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 1 | 7.11 | 7.56 | 通信 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 1 | 10.52 | -4.88 | 商业贸易 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访